Старты
Бег (40,00 м)
timerbaby
|
Свободных мест:есть места |
Стоимость:1500 руб. |
Регистрация |
Информация о событии
Традиционный забег для самых юных спортсменов. Кто-то бежит, кто-то ползет. Главное, что на финише каждого ждет медаль.
РЕГИСТРАЦИЯ
до 20 апреля 2026 или ранее
Онлайн-регистрация на Казанский марафон продлится до 23:59 20 апреля 2026. По достижении лимита участников, регистрация будет завершена раньше. Дополнительная регистрация на спортивной выставке мероприятия будет возможна при наличии свободных мест.
ЛЬГОТЫ
- Скидка в размере 30 % от стоимости регистрации предоставляется многодетным семьям – родителям (родителю), воспитывающим трех и более детей. Если после достижения старшим ребёнком 18 лет (или 23 лет при обучении на очной форме) в семье остаётся менее трёх детей младше 18 лет (или 23 лет при очном обучении), скидка не применяется.
- Скидка в размере 100% от стоимости регистрации предоставляется инвалидам всех групп.
Для получения промокода на скидку необходимо прислать фотографию удостоверения, подтверждающего статус льготы, ФИО участника на электронный адрес info@timerman.org.
ВОЗРАСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
- 4-36 месяцев
Возраст определяется на дату проведения мероприятия!
ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАМ
Документы для получения стартового номера:
- Оригинал удостоверения личности родителя или опекуна.
- Оригинал свидетельства о рождении (или паспорта) ребенка.
Родитель или опекун участника должен лично получить стартовый номер для своего ребенка. При получении стартового номера родитель или опекун подписывает согласие на участие ребенка в забеге. Выдача стартового номера осуществляется только при предъявлении документа, удостоверяющего личность родителя и ребенка.
Программа события
Свернуть РазвернутьПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ
30 апреля 2026 года, четверг
| 12:00 – 21:00 | Время работы спортивной выставки, регистрация новых участников при наличии свободных мест и выдачи стартовых пакетов участникам, зарегистрированным на дистанции 3 км, 10 км, 21.1 км, 42.2 км и детские забеги |
01 мая 2026 года, пятница
| 07:00 – 20:30* | Время работы спортивной выставки, регистрация новых участников при наличии свободных мест и выдачи стартовых пакетов участникам, зарегистрированным на дистанции 3 км, 10 км, 21.1 км, 42.2 км и детские забеги |
| 09:30 – 11:30 | Детский забег (2023 – 2025 г.р.) |
| 11:30 – 13:50 | Детские забеги «Железные дети» (2019 – 2023 год, 3 – 6 лет, 300 м) |
| 14:00 - 17:00 | Детские забеги «Железные дети» (2015 – 2019 год, 7 - 10 лет, 600 м) |
| 16:30 – 17:00 | Детский забег «Железные дети». ОСОБЕННЫЕ ДЕТИ |
02 мая 2026 года, суббота (ВЫДАЧИ СТАРТОВЫХ ПАКЕТОВ НА ДИСТАНЦИИ 10 КМ НЕТ!)
| 06:00 | Открытие стартового-финишного городка, начало работы раздевалок и камер хранения |
| 08:00 – 18:30 | Время работы спортивной выставки, регистрация новых участников при наличии свободных мест и выдачи стартовых пакетов зарегистрированным участникам на 21.1 км и 42.2 км |
| 08:00 – 09:30 | Выдача стартовых пакетов дистанции 3 км |
| 07:20 | Открытие стартового накопителя для участников 10 км |
| 08:00 | Старт 10 км, кластер «Элита» |
| 08:02 | Старт 10 км, кластер А |
| 08:05 | Старт 10 км, кластер В |
| 08:08 | Старт 10 км, кластер С |
| 08:11 | Старт 10 км, кластер D |
| 08:13 | Старт 10 км, кластер Е |
| 08:50 – 09:20 | Церемония награждения победителей и призеров на дистанции 10 км |
| 09:55 | Финиш забега 10 км |
| 10:40 | Открытие стартового накопителя для участников 3 км (43001 – 46750) |
| 11:00 | Старт 1-ой волны 3 км (46751– 50500) |
| 11:40 | Финиш дистанции 3 км |
| 12:00 | Открытие стартового накопителя для участников 3 км |
| 12:20 | Старт 2-й волны 3 км (27501 - 30500) |
| 13:00 | Финиш 3 км |
| 13:10 | Закрытие финиша 3 км |
| 19:00 | Парад Наций, концерт |
03 мая 2026 года, воскресенье (ВЫДАЧИ СТАРТОВЫХ ПАКЕТОВ НА ДИСТАНЦИИ 21.1 КМ И 42.2 КМ НЕТ!)
| 06:00 | Открытие стартового-финишного городка, начало работы раздевалок и камер хранения |
| 07:15 | Открытие стартового накопителя для участников 21.1 км и 42.2 км |
| 7:43:04 | Старт 42.2 км, категория «Элита» (женщины) |
| 08:00 | Старт 21.1 км и 42.2 км, категория «Элита» (женщины и мужчины) |
| 08:04 | Старт 21.1 км и 42.2 км, кластер А |
| 08:07 | Старт 21.1 км и 42.2 км, кластер B |
| 08:10 | Старт 21.1 км и 42.2 км, кластер C |
| 08:13 | Старт 21.1 км и 42.2 км, кластер D |
| 08:16 | Старт 21.1 км и 42.2 км, кластер E |
| 09:30 – 09:50 | Церемония награждения победителей и призеров в абсолютном первенстве на дистанции 21.1 км |
| 11:00 – 11:40 | Церемония награждения победителей и призеров в абсолютном первенстве на дистанции 42.2 км |
| 14:25 – 14:55 | Церемония награждения победителей и призеров в возрастных категориях на дистанции 42,2 км и участников Корпоративной Лиги |
| 14:35 | Закрытие финиша |
*Выдача стартовых номеров участникам «Железные дети» завершается за 30 минут до старта.