Пожалуйста, заполните обязательные поля Вашего профиля в личном кабинете
Старты
Бег (600,0 м)
600 м
|
Количество участников:41 |
Бег (300,0 м)
300 м
|
Количество участников:37 |
Информация о событии
Традиционный детский забег на дистанции 300 м и 600 м
СХЕМЫ ТРАСС
РЕГИСТРАЦИЯ
до 02 июля 2025 или ранее
Онлайн-регистрация на сайте продлится до 23:59 02 июля 2025 или до окончания свободных мест. Дополнительная оффлайн-регистрация на спортивной выставке мероприятия 06 июля будет возможна при наличии свободных мест.
ВОЗРАСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
- 3-6 лет – 300 метров
- 7-10 лет – 600 метров
ПОЛУЧЕНИЕ СТАРТОВЫХ ПАКЕТОВ
ГДЕ И КОГДА
05 июля 2025 года, суббота
09:00 – 18:30
Место: вертолетная площадка остров-града Свияжск. На карте.
ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СТАРТОВОГО ПАКЕТА
- Свидетельство о рождении ребенка;
- Удостоверение личности родителя или законного опекуна ребенка.
Программа события
Свернуть Развернуть05 июля 2025 года, суббота
08:00 | Начало заезда в палаточный лагерь, заселение участников |
09:00 – 10:00 | Выдача стартовых номеров участникам SWIMRUN |
09:00 – 20:00 | Работа раздевалок и камер хранения |
10:30 | Старт SWIMRUN 3 км и 6 км |
11:15 | Закрытие финиша SWIMRUN 3 км |
11:45 | Закрытие финиша SWIMRUN 6 км |
12:00 | Церемония награждения победителей и призеров в абсолютном первенстве SWIMRUN 3 км и 6 км |
13:00 – 14:00 | Заплывы на сап-бордах по предварительной регистрации |
14:00 – 15:00 | Заплыв на сап-бордах по предварительной регистрации |
15:30 – 16:30 | Экскурсия |
16:00 – 17:00 | Мастер-классы по лепке из воздушного пластилина и плетению из бисера |
17:00 – 18:00 | Мастер-классы по рисованию на холстах и росписи деревянных холстов |
09:00 – 19:30 | Выдача стартовых номеров участникам дисциплин ISLAND RUN и SWIM |
19:00 | Старт забега TIMERKIDS 300 метров (2019 – 2022 г.р.) |
19:10 | Старт забега TIMERKIDS 600 метров (2015 – 2018 г.р.) |
19:30 | Старт ISLAND RUN 3 км и 6 км |
20:00 | Закрытие финиша ISLAND RUN 3 км |
20:05 | Награждение победителей и призеров в абсолютном первенстве ISLAND RUN 3 км |
20:15 | Награждение победителей и призеров в абсолютном первенстве ISLAND RUN 6 км |
20:30 | Закрытие финиша ISLAND RUN 6 км |
21:00 – 21:45 | Выступление кавер-группы |
22:00 | Кинотеатр под открытым небом |
06 июля 2025 года, воскресенье
06:00 – 07:00 | Утренняя йога |
07:30 – 08:45 | Выдача стартовых пакетов для участников заплыва на дистанцию 3.5 км |
09:15 | Брифинг для участников заплыва на дистанцию 3.5 км (у места старта) |
09:30 – 11:00 | Выдача стартовых пакетов для участников заплыва на дистанцию 1.5 км |
09:30 | Старт заплыва на дистанции 3.5 км |
11:15 – 12:45 | Выдача стартовых пакетов для участников заплыва на дистанцию 750 метров |
11:30 | Закрытие финиша заплыва на дистанции 3.5 км, церемония награждения победителей и призеров в абсолютном первенстве на дистанции 3.5 км |
11:45 | Брифинг для участников заплыва на дистанцию 1.5 км (у места старта) |
12:00 | Старт заплыва на дистанцию 1.5 км |
13:00 | Закрытие финиша заплыва на дистанцию 1.5 км, церемония награждения победителей и призеров в абсолютном первенстве на дистанции 1.5 км |
13:15 | Брифинг для участников заплыва на дистанцию 750 метров (у места старта) |
13:30 | Старт заплыва на дистанцию 750 метров |
14:00 | Закрытие финиша заплыва на дистанцию 750 метров, церемония награждения победителей и призеров в абсолютном первенстве на дистанции 750 м |
Как проходили наши события
Контакты:
По всем вопросам info@timerman.org
По вопросам сотрудничества partner@timerman.org
Партнеры
Официальные партнеры
Специальный партнер
Партнеры
Информационный партнер
Информация об организаторе
ООО «Агентство спортивного маркетинга «Новый спорт»
ООО «Агентство спортивного маркетинга «Новый спорт»
1660308354