Старты
Бег (300,0 м)
300 м
|
Количество участников:34 |
Бег (600,0 м)
600 м
|
Количество участников:44 |
Информация о событии
Забег для юных спортсменов на дистанции 300 м и 600 м.
СХЕМЫ ТРАСС
РЕГИСТРАЦИЯ
до 22 июля 2026 или ранее
Онлайн-регистрация продлится до 23:59 22 июля 2026. По достижении лимита участников, регистрация будет завершена раньше. Дополнительная регистрация на спортивной выставке мероприятиябудет возможна при наличии свободных мест.
ЛЬГОТЫ
- Скидка в размере 30 % от стоимости регистрации предоставляется многодетным семьям – родителям (родителю), воспитывающим трех и более детей. Если после достижения старшим ребёнком 18 лет (или 23 лет при обучении на очной форме) в семье остаётся менее трёх детей младше 18 лет (или 23 лет при очном обучении), скидка не применяется.
- Скидка в размере 100% от стоимости регистрации предоставляется инвалидам всех групп.
Для получения промокода на скидку необходимо прислать фотографию удостоверения, подтверждающего статус льготы, ФИО участника на электронный адрес info@timerman.org.
ДИСТАНЦИИ И ВОЗРАСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
- 300 м – 3-6 лет
- 600 м – 7-10 лет
Возраст определяется на дату проведения мероприятия!
ГДЕ И КОГДА получить стартовый номер
- 25 июля 2026 года, суббота: 10:00 — 16:30
Место: Кремлевскя набережная (г. Казань, ул. Федосеевская, 1А). На карте.
ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАМ
Документы для получения стартового номера:
- Оригинал удостоверения личности родителя или опекуна.
- Оригинал свидетельства о рождении (или паспорта) ребенка.
Родитель или опекун участника должен лично получить стартовый номер для своего ребенка. При получении стартового номера родитель или опекун подписывает согласие на участие ребенка в забеге. Выдача стартового номера осуществляется только при предъявлении документа, удостоверяющего личность родителя и ребенка.
Программа события
Свернуть Развернуть25 июля 2026 года, суббота
| 10:00–11:15 | Выдача стартовых пакетов участникам заплыва на 2 мили |
| 10:00–14:00 | Выдача стартовых пакетов участникам заплыва на 1 милю |
| 10:00–16:30 | Выдача стартовых пакетов участникам детского забега |
| 10:00–18:00 | Выдача стартовых пакетов участникам женского забега |
| 11:15–11:45 | Маркировка участников заплыва на 2 мили |
| 11:45 | Брифинг для участников заплыва на 2 мили (у места старта) |
| 12:00 | Старт заплыва на 2 мили |
| 13:45–14:15 | Маркировка участников заплыва на 1 милю (у места старта) |
| 14:00 | Закрытие финиша заплыва на 2 мили, награждение победителей и призеров в абсолютном первенстве |
| 14:15 | Брифинг для участников заплыва на 1 милю (у места старта) |
| 14:30 | Старт заплыва на 1 милю |
| 15:00–20:00 | Выдача стартовых пакетов участникам дистанций Sprint, Olympic и 113, регистрация новых участников при наличии свободных мест |
| 15:30 | Закрытие финиша заплыва на 1 милю, награждение победителей и призеров в абсолютном первенстве |
| 16:00 | Начало работы камер хранения и раздевалок для участников детского забега |
| 16:00–21:00 | Работа технического сервиса |
| 16:30–20:30 | Постановка велосипедов в транзитную зону |
| 17:00 | Старт детского забега, 300 м (3–6 лет) |
| 17:15 | Старт детского забега, 600 м (7–10 лет) |
| 18:15 | Открытие стартового накопителя для участниц женского забега |
| 18:30 | Старт женского забега |
| 19:00 | Награждение победителей и призеров женского забега |
| 19:15 | Закрытие финиша женского забега |
| 21:30–23:00 | Выдача стартовых пакетов и постановка велосипедов в транзитную зону (платная услуга) |
26 июля 2026 года, воскресенье
| 05:15–05:45 | Транзитная зона открыта для участников дистанции 113 (постановка велосипедов не осуществляется) |
| 05:15–05:45 | Маркировка участников дистанции 113 |
| 05:15–14:30 | Работа раздевалок и камер хранения |
| 05:45 | Брифинг для участников дистанции 113 |
| 06:00 | Старт дистанции 113 |
| 07:10 | Закрытие плавательного этапа дистанции 113 |
| 09:45–10:45 | Маркировка участников олимпийской дистанции |
| 10:15–10:45 | Транзитная зона открыта для участников олимпийской дистанции (постановка велосипедов не осуществляется) |
| 10:45 | Брифинг для участников олимпийской дистанции |
| 11:00 | Старт олимпийской дистанции и чемпионата Республики Татарстан |
| 11:10 | Закрытие велосипедного этапа дистанции 113 |
| 11:15–12:15 | Маркировка участников дистанции Sprint |
| 11:40 | Награждение победителей и призеров в абсолютном первенстве на дистанции 113 |
| 11:45–12:15 | Транзитная зона открыта для участников дистанции Sprint (постановка велосипедов не осуществляется) |
| 12:00 | Закрытие плавательного этапа олимпийской дистанции |
| 12:10 | Брифинг для участников дистанции Sprint |
| 12:30 | Старт дистанции Sprint |
| 12:40 | Награждение победителей и призеров в командном зачете на дистанции 113 |
| 13:00 | Награждение победителей и призеров в возрастных категориях на дистанции 113 |
| 13:00 | Закрытие плавательного этапа дистанции Sprint |
| 13:55 | Награждение победителей и призеров в абсолютном первенстве на олимпийской дистанции |
| 14:00 | Закрытие финиша дистанции 113 |
| 14:00 | Закрытие велосипедного этапа олимпийской дистанции и дистанции Sprint |
| 14:15 | Награждение победителей и призеров в абсолютном первенстве на дистанции Sprint |
| 14:20 | Награждение победителей и призеров в командном зачете на олимпийской дистанции |
| 14:40 | Награждение победителей и призеров в командном зачете на дистанции Sprint |
| 14:50 | Закрытие финиша дистанции Sprint |
| 15:15 | Награждение победителей и призеров в возрастных категориях на олимпийской дистанции |
| 15:30 | Закрытие финиша олимпийской дистанции |
| 15:35 | Награждение победителей и призеров в возрастных категориях на дистанции Sprint |
| 15:45–18:00 | Выдача велосипедов из транзитной зоны |
Как проходили наши события
Контакты:
По всем вопросам info@timerman.org
По вопросам сотрудничества partner@timerman.org
По вопросам корпоративного участия (10 и более человек) corp@timerman.org
По вопросам результатов и возрастных категорий protocol@timerman.org
